Gruppo Accessibilità ASIC
| progetto | descrizione | documenti prodotti |
|---|---|---|
| DisabiliFree | Analisi del sito www.disabilifree.it | analisi |
| rifacimento | ||
| Strumento per la verifica dei punti di controllo. | Uno strumento che permette di gestire e memorizzare analisi dei siti. | Strumento per l'analisi. |
| Selettore di stile | Modulo da inserire nelle pagine web per permettere all'utente di scegliere la visualizzazione | Pagina del progetto |
| Contrasto Opportuno | Strumento che permette di scegliere e verificare le coppie di colori sfondo - primo piano | utilità Contrasto Opportuno |
| Tastiera virtuale | Modulo da collegare alle form di inserimento dati, che permette di usarle senza l'ausilio della tastiera. | Tastiera virtuale |
| HTML + CSS pattern | Realizzazione di layout con i fogli di stile da utilizzare per ottenere gli effetti voluti. | HTML + CSS pattern |
| Workshop 25.2.2005 | Analisi comparata dei quattro gestori di telefonia mobile | Tim |
| Wind | ||
| Tre | ||
| 190 |
Di seguito vengono riportati i progetti che il gruppo intende portare avanti. La partecipazione ai progetti è libera e aperta. Per prendere parte alla realizzazione di un progetto, segnalare la propria disponibilità al coordinatore.
| progetto | descrizione | documenti prodotti | assegnato a |
|---|---|---|---|
| Ausilii sotto linux | Verifica e creazione di pacchetti dei vari software presenti sotto linux. | CLUG | |
| Longhitano Carlo | |||
| Legge Stanca | Realizzazione di un altro tool | da definire | |
| Ausilii accessibili | Verifica e installazione di software per la navigazione e ausilii accessibili come Jaws, Lynx, MozBraille, TeX4ht, Dragon Dictate, Dragon NaturallySpeacking | da definire | |
| MathML |
Studio del formato, verifica coi lettori di schermo, traduttore latex-MathML,
navigatore di formule ed editor. |
da definire | |
| Ipovisione | Produzione di un tutorial ed un foglio di stile apposito. | da definire | |
| Daltonismo | Studi, esperimenti e applicazioni. | da definire | |
| Contrasto dei colori | Test per determinare le soglie di contrasto sufficienti. | da definire | |
| Tag di linguaggio | Indagine sull'uso appropriato del tag lang con parole come internet, web, links eccetera. | da definire | |
| Editor Web | Creazione di un editor web di testi accessibili | da definire | |
| Guestbook | Creazione di un guestbook | da definire | |
| Template phpBB | Creazione di un template phpBB | da definire | |
| Forum accessibile | modifica di phpBB per la creazione di un forum accessibile | da definire | |
| Chat accessibile | Chat accessibile(preferibilmente basata su irc) | da definire |